관리선대현황
GNS HARVEST
| Flag | PANAMA | ||
|---|---|---|---|
| Built | July /2007, Sasebo, Japan | ||
| IMO Number | 9343314 | ||
| DWT / Draft | 76,598 DWT on 14.225 m SSW | ||
| LOA | 225 m | ||
| Beam | 32.2 m | ||
| GRT | 40,042 MT | NRT | 25,318 MT |
| No. of Holds / Hatches | 07 / 07 | ||
| Hatch Sizes |
No. 1: 15.30 x 12.80 M No. 2–7: 17.00 × 14.40 M |
||
| Hatch Cover | Two panels side rolling | ||
| Grain Capacity | 90,911 M3 | ||
GNS HONOUR
| Flag | MARSHALL ISLANDS | ||
|---|---|---|---|
| Built | July /2011, Mokpo, Korea | ||
| IMO Number | 9590034 | ||
| DWT / Draft | 81,398 DWT on 14.518 m SSW | ||
| LOA | 229.02 m | ||
| Beam | 32.25 m | ||
| GRT | 44,102 MT | NRT | 27,208 MT |
| No. of Holds / Hatches | 07 / 07 | ||
| Hatch Sizes | No. 1–7: 17.28 × 15.00 M | ||
| Hatch Cover | Two panels side rolling | ||
| Grain Capacity | Abt 3,383,586 Cubic feet | ||
MV GNS HARMONY 1
| Flag | LIBERIA | ||
|---|---|---|---|
| Built | Apr’ /2005, Jinhae, Korea | ||
| IMO Number | 9290153 | ||
| DWT / Draft | 75410.8 DWT on 14.173 m SSW | ||
| LOA | 225 m | ||
| Beam | 32.24 m | ||
| GRT | 41,059 | NRT | 25,433 |
| No. of Holds / Hatches | 7 / 7 | ||
| Hatch Sizes |
No. 1: 15.12 x 12.10 M No. 2–7: 16.80 × 15.00 M |
||
| Hatch Cover | Two panels side rolling | ||
| Grain Capacity | Abt. 3,183,762 cubic feet | ||